Песочные фильтры полиэтиленовые Европа
Песочные фильтры полиэтиленовые


| Код | Тип клапана | диаметр | Подключение | Поток, м3/ч | Объем бассейна, м3 | Кол-во песка, кг | Цена, EUR |
| FEC-400-VT | верхний | 400 | 1 1/2" | 6 | <40 | 50 | 300 |
| FEC-400-VL | боковой | 400 | 1 1/2" | 6 | <40 | 50 | 350 |
| FEC-500-VT | верхний | 500 | 1 1/2" | 10 | 50-75 | 100 | 400 |
| FEC-500-VL | боковой | 500 | 1 1/2" | 10 | 50-75 | 100 | 450 |
| FEC-600-VT | верхний | 600 | 1 1/2" | 14 | 75-100 | 200 | 480 |
| FEC-600-VL | боковой | 600 | 1 1/2" | 14 | 75-100 | 200 | 560 |
Песочные фильтры полиэстровые
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см2
Скорость фильтрации - 50 м3/ч/м2
| Код | Тип клапана | диаметр | Подключение | Поток, м3/ч | Объем бассейна, м3 | Кол-во песка, кг | Цена, EUR |
| FV-500 | боковой | 500 | 1 1/2" | 9 | 72 | 90 | 530 |
| FV-650 | боковой | 650 | 1 1/2" | 15 | 120 | 230 | 610 |
| FV-750 | боковой | 750 | 2" | 21 | 168 | 305 | 810 |
| FV-800 | боковой | 800 | 2" | 25 | 200 | 325 | 850 |
| FV-900 | боковой | 900 | 2" | 30 | 240 | 515 | 1100 |
Песочные фильтры полиэстровые
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см2
Скорость фильтрации - 50 м3/ч/м2
| Код | Тип клапана | диаметр | Подключение | Поток, м3/ч | Объем бассейна, м3 | Кол-во песка, кг | Цена, EUR |
| VFS-1050 | боковой | 1050 | 2 1/2" | 43 | 172-344 | 660 | 2000 |
| VFS-1200 | боковой | 1200 | d 90 | 56 | 224-448 | 1000 | 2400 |
| TID1400110 | боковой | 1400 | d 110 | 61-77 | 244-616 | 1280 | 3200 |
Фильтровальная станция в корпусе AQUASTAR FSK


| Модель станции | Объем бассейна до, м3 | Мощность фильтрации, м3/ч | Мощность электронагревателя, kw | Подсветка воды 100W, 12V | Наличие выкачки воды | Вес нетто, кг | Цена, EUR |
| FSK FS6H9S | 30 | 6 | 9 | + | 82 | 1900 | |
| FSK FS10H12S | 50 | 10 | 12 | + | 92 | 2000 | |
| FSK2 FS10H9S | 30 | 10 | 9 | + | 80 | 1950 | |
| FSK2 FS10H12S | 50 | 10 | 12 | + | 90 | 2000 |
AQUASTAR - FSK - фильтр песочный Т (Тор).
AQUASTAR - FSK2 - фильтр песочный S (Side).
Песочные фильтры глубокослойные Kripsol Spain
Глубокослойная песочная фильтровальная емкость "San Sebastian" изготовлена из полиэфира и стеклопластика, боковые стены укреплены стеклопластиковым волокном.
Емкость оснащена шестиходовым 2" боковым клапаном, смотровым отверстием, нижним выпускным отверстием для воды и песка, продувным клапаном, манометром и двумя отверстиями диаметром в 300мм: одно - загрузочное - помещено наверху, а другое - манипуляционное - в боковой части сосуда.
Максимальное рабочее давление: 1,5 бар. Испытательное давление: 3,5 бар.
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см2
Скорость фильтрации - 40 м3/ч/м2
Высота песочного слоя - 1 метр
| Код | Тип клапана | диаметр | Подключени | Поток, м3/ | Мах. t воды | Кол-во песка, кг | Вес, кг | Объем, м3 | Цена, EUR |
| SSB 640.C | боковой | 640 | 2" | 12.8 | 40*C | 475 | 52 | 0,75 | 1070 |
| SSB 760.C | боковой | 760 | 2" | 18.0 | 40*C | 650 | 64 | 1,02 | 1400 |
| SSB 900.C | боковой | 900 | 2" | 25.2 | 40*C | 925 | 75 | 1,39 | 1800 |
Высота песочного слоя - 1,2 метр
| Код | Тип клапана | диаметр | Подключени | Поток, м3/ | Мах. t воды | Кол-во песка, кг | Вес, кг | Объем, м3 | Цена, EUR |
| SSB 640.C | боковой | 640 | 2" | 12.8 | 40*C | 575 | 68 | 0,82 | 1430 |
| SSB 760.C | боковой | 760 | 2" | 18.0 | 40*C | 800 | 83 | 1,13 | 1850 |
| SSB 900.C | боковой | 900 | 2" | 25.2 | 40*C | 1125 | 98 | 1,62 | 2350 |
Навесная фильтрация MTH Germany
|
Модель |
Код |
Площадь фильтрации, м2 |
Поток, м3/ч |
Объем бассейна, м3 |
Вес, кг |
Д |
Ш |
В |
Цена, EUR |
|
IS 6 |
20.31.14.0 |
1,5 |
5-6 |
30 |
10 |
46 |
36 |
42 |
725 |
|
IS 12 |
20.31.16.0 |
1,5 |
8-10 |
60 |
12 |
46 |
41 |
43 |
1150 |
| Цена, EUR | |
| Запасной картуш для IS6 и IS-12 20.94.11.0 (комплект) | 140 |
Дополнительное оборудование
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена, EUR |
| FD-90 | Фасад с 5-ю задвижками для фильтра 1200 мм, d=90 мм | шт | 1500 |
| FD-110 | Фасад с 5-ю задвижками для фильтра 1400 мм, d=110 мм | шт | 1700 |
| Манометр для песочных фильтров | шт | 15 | |
| MP25B | Батарея с манометрами | шт | 365 |
| NS 05 | Кварцевый песок 25 кг, упаковка в полиэтилене, фракция 0,5-1,0 мм | мешок | 10 |
| NS 07 | Кварцевый песок 25 кг, упаковка в полиэтилене, фракция 0,7-1,2 мм | мешок | 10 |
| NS 2-5 | Кварцевый гравий 25 кг, упаковка в полиэтилене, фракция 2-5 мм | мешок | 10 |
| NS 1-3 | Кварцевый гравий 50 кг, упаковка в полиэтилене, фракция 1-3 мм | мешок | 20 |
Автоматический клапан для фильтров Astral Spain
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена, EUR |
| 32581 | Автоматический клапан, подключение 1 1/2", мах. поток 14 м3/ч | шт. | 980 |
| 32582 | Автоматический клапан, подключение 2", мах. поток 18 м3/ч | шт. | 1100 |





